Воспользуйтесь фильтрами для поиска
| Модель | Рабочая длина валов | Толщина вальцовки | Толщина подгибки | Ø верхнего вала | Ø нижнего вала | Мощность |
| мм | мм | мм | мм | мм | л.с. | |
| MCB | 2050 | 16-50 | 13-42 | 240-410 | 230-370 | 15-60 |
| MCB | 2550 | 15-45 | 12-38 | 270-450 | 250-410 | 15-60 |
| MCB | 3100 | 13-70 | 10-58 | 280-600 | 260-550 | 15-100 |
| Модель | Модуль сопротивления сечения | Ø валов | Ø роликов (внешний) | Мощность | Скорость вальцовки |
| W см3 | мм | мм | л.с. | м/мин. | |
| 3211 | 40-70 | 105 | 315 | 15 | 7 |
| 3214 | 80-150 | 140/120 | 390 | 20 | 7 |
| 3218 | 120-220 | 180/160 | 470 | 30 | 7 |
| 3220 | 240-450 | 200/180 | 560 | 40 | 7 |
| 3224 | 180/320 | 240/220 | 550 | 40 | 7 |
| 3226 | 350-600 | 260/260 | 680 | 60 | 7 |
| 3228 | 300-600 | 280/260 | 660 | 50 | 7 |
| 3230 | 350-1000 | 300/280 | 720 | 100 | 7 |
| 3232 | 600-1300 | 320/320 | 800 | 100 | 7 |
| 3236A | 900-1500 | 360/320 | 800 | 90 | 7 |
| 3236 | 1000-4300 | 360/360 | 800 | 150 | 7 |
| 3242 | 3500-7700 | 420/420 | 850 | 180 | 7 |
| 3245 | 3500-7700 | 450/380 | 1020/840 | 150 | 7 |
| 3252 | 12600 | 520/420 | 850 | 230 | 7 |
| Технические зхарактеристики | |
| Габариты заготовки | 10 -200 мм |
| Максимальная высота заготовки | 240 мм |
| Максимальная грузоподъемность робота | 10 / 20 / 30 кг |
Широко применяется для обрезки литников, облоя и припусков литых деталей из стали, бронзы, алюминиевых сплавов или пластика.
Система позволяет внедрить автоматизацию для более широкого спектра станков, включая те из них, у которых отсутствуют устройства автоматической смены палет. Кроме того, она облегчает интеграцию моечных и маркировочных машин, измерительных устройств и другого вспомогательного оборудования.
Автоматизированные решения для шлифовки, полировки, зачистки и других слесарных операций неизменно обеспечивают идеальный результат. Роботизированные слесарные модули могут работать непрерывно и обеспечивать стабильный результат идеально обработанных деталей каждую смену. Блестящее завершение процесса резки металла.